Nanlite PavoTube II 6XR Tubo de luz LED RGBWW con batería interna
Tubo de luz LED RGBWW con batería interna incorporada y carga por USB.
Características principales del Nanlite PavoTube II 6XR:
- Potencia: 16 W
- Temperatura de color: 2700K 12000K
- CRI promedio: 96
- TLCI promedio: 97
- Ángulo del haz: 120°
- Atenuación: 0-100%
- Capacidad de batería: 3200 mAh
- Fuente de alimentación: DC 5V/2A (varios voltajes soportados)
- Control: A bordo, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX
- Tamaño: 25 x 3.9 x 4 cm
- Peso: 0.27 kg
- Base imantada para soportarse en superficies metálicas
- Rosca para trípode
Efectos incluidos:
15 efectos de luz: CCT Loop, INT Loop, HUE loop, Flash, Pulse, Storm, Police car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Disco, Explosion, Welding.
10 efectos de Pixel: Bucle de tono, bucle CCT, bucle INT, multicolor, fundido, proceso*, desplazamiento, fuego*, arco iris, conducción*.
(*No disponibles a través del control a bordo)
Contenido del paquete:
- 1 x PavoTube II 6 XR
- 1 x cable USB-C (1 m)
- 3 x placa de metal
- 1 x bolsa de transporte (80 x 285 mm)
Especificaciones técnicas:
| Modelo | PavoTube II 6XR |
|---|---|
| Potencia nominal | 16W |
| Voltaje/corriente de entrada | DC 5 V/2 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 9 V/3 A, 12 V/2 A, 12 V/3 A, 20 V/1 A (Adaptador PD3.0 mínimo 20W) |
| Capacidad de la batería | 3200 mAh |
| Ángulo del haz | 120° |
| Atenuación | 0-100% |
| CCT | 2700K-12000K (GM±150) |
| CRI promedio | 96 |
| TLCI promedio | 97 |
| TM-30 Rf | 93 |
| TM-30 Rg | 100 |
| Control | A bordo, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
| Tamaño lámpara | Φ39×250 mm |
| Peso lámpara | 0,27 kg |
| Tamaño placa de hierro | 20×30×1.2 mm (×3 placas) |
| Peso placa de hierro | 0,0054 kg c/u |
| Peso cable USB-C | 0,02 kg |
| Peso bolsa transporte | 0,021 kg |
Iluminancia (lux / fc) según distancia y temperatura de color:
| Distancia | 0.3 m | 0.5 m | 1 m |
|---|---|---|---|
| 2700K | 1437 lux / 133 fc | 519 lux / 48 fc | 128 lux / 12 fc |
| 3200K | 1464 lux / 136 fc | 528 lux / 49 fc | 130 lux / 12 fc |
| 5600K | 1556 lux / 145 fc | 562 lux / 52 fc | 139 lux / 13 fc |
| 6500K | 1580 lux / 147 fc | 571 lux / 53 fc | 140 lux / 13 fc |
| R (Rojo) | 686 lux / 64 fc | 251 lux / 23 fc | 60 lux / 6 fc |
| G (Verde) | 1514 lux / 141 fc | 545 lux / 51 fc | 134 lux / 12 fc |
| B (Azul) | 253 lux / 24 fc | 91 lux / 8 fc | 23 lux / 2 fc |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.