Tubo Nanlite Pavotube II 30C con batería
El tubo Nanlite PavoTube II 30C utiliza la tecnología de mezcla de colores RGBWW con una reproducción cromática excelente y precisión reproducción del color.
Posee una amplia gama de CCT de 2700-7500K con ajuste G/M±150 lo que permite opciones de iluminación más completas en diferentes momentos del día, lo que facilita tomar fotos y videos en entornos diversos.
Especificaciones del tubo PavoTube II 30C
Especificaciones | PavoTube II 30C | |||
Potencia | 55W | |||
Voltaje / corriente | DC15V/4A Max | |||
AC100-240V 50/60Hz | ||||
PD3.0 (12-20V)30W Min | ||||
Atenuación | 0-100% | |||
Efectos especiales | 15 | |||
CRI | Promedio 97 | |||
TLCI | Promedio 98 | |||
CCT | 2700K-7500K (G/M±150) | |||
TM-30 Rf | Promedio 94 | |||
TM-30 Rg | Promedio 101 | |||
Tamaño | Tubo: φ48×1170mm | |||
Peso | Tubo: 1.4kg | |||
Alimentador: 0.2kg | ||||
Cable 3M: 0.05kg | ||||
Duración de la batería | 100% Brillo: ~2hrs36mins | |||
75% Brillo: ~3hrs24mins | ||||
50% Brillo: ~5hrs | ||||
10% Brillo: ~14hrs | ||||
1% Brillo: ~29hrs | ||||
Iluminación de PavoTube 30C | ||||
Distancia | 0.5M | 1M | 2M | 3M |
2700K | 1720 lux / 160 fc | 581 lux / 54 fc | 174 lux / 16 fc | 88 lux / 8 fc |
3200K | 1767 lux / 164 fc | 599 lux / 56 fc | 179 lux / 17 fc | 90 lux / 8 fc |
5600K | 1910 lux / 177 fc | 647 lux / 60 fc | 193 lux / 18 fc | 97 lux / 9 fc |
6500K | 1944 lux / 181 fc | 660 lux / 61 fc | 196 lux / 18 fc | 99 lux / 9 fc |
7500K | 1925 lux / 179 fc | 654 lux / 61 fc | 195 lux / 18 fc | 98 lux / 9 fc |
R | 870 lux / 81 fc | 303 lux / 28 fc | 88 lux / 8 fc | 43 lux / 4 fc |
G | 1819 lux / 169 fc | 642 lux / 60 fc | 181 lux / 17 fc | 91 lux / 8 fc |
B | 300 lux / 28 fc | 106 lux / 10 fc | 30 lux / 3 fc | 16 lux / 1 fc |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.